Αρχική

7η Αγωνιστική (10-11/12/2011) Β ΤΟΠΙΚΟ ΕΚΑΣΔΥΜ 2011-2012

7η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 52 - 43 ΑΡΗΣ Α.
ΝΕΑΠΟΛΗ 68 - 43 ΣΕΡΒΙΑ
ΒΑΤΕΡΟ 43 - 82 ΑΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 69 - 68 ΠΑΟΚ ΔΥΤ ΜΑΚ
ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 56 - 47 ΕΡΑΤΥΡΑ
ΚΟΖΑΝΗ 2006 44 - 67 ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ
ΡΕΠΟ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ

Ομάδα Βαθμ ΑγΝ-Ητ- Επιθ Αμυν Μηδ
1 ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 13 7 6 1 575 429 0
2 ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 6 6 0 553 320 0
3 ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟ 11 7 4 3 452 494 0
4 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛ 10 6 4 2 428 369 0
5 ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 10 6 4 2 350 351 0
6 ΦΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 10 7 3 4 370 411 0

7 ΠΑΟΚ ΔΥΤ. ΜΑΚ 10 6 4 2 361 309 0
8 ΚΟΖΑΝΗ 2006 9 6 3 3 358 388 0
9 ΑΝ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 9 7 2 5 372 422 0
10 ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ 9 6 3 3 353 346 0
11 ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 8 7 1 6 408 454 0
12 ΑΝΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 7 6 1 5 313 466 0
13 ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛ 7 7 1 5 341 475 1

Οι 6 πρώτοι συνεχιζόμουν και στο 2ο γύρο