Διόσκουροι Κοζάνης – ΑΠΣ/Αρίων Πτολεμαΐδας εφηβικό ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23
Οι έφηβοι των Διόσκουρων πήραν το ροζ φύλλο απέναντι στην ομάδα της Πτολεμαίδας με σκορ 85-54.
Η βασική πεντάδα μπήκε φουριόζα στο παρκέ έβαλε 45 πόντους στο 1ο δεκάλεπτο, καθαρίζοντας τον αγώνα και ακολούθως μπήκαν στα πιτ για ξεκούραση ενόψει του βραδυνού χορού του σωματείου. Ο Βελώνης οδήγησε την κούρσα με 24 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο, συνεπικουρούμενος από τον Βατζήκα που έκλεψε ότι 7 μπάλες, τον Κωνσταντινίδη που ακόμα μοιράζει ασίστ, τον Βλάχο και τον Μπουδιώνη.
Την σκυτάλη πήραν οι Καρακάσης που έδωσε 4 θεαματικά κοψίματα, μάζεψε ριμπάουντ, δεν έχασε βολή και τρίποντο, έκανε την μπουγάδα και πήγε για ξεκούραση μαζί με τον Γκαντιά που συμπλήρωσε 5 κλεψίματα και τον Ραντσίδη που γέμισε τα στατιστικά μας.
Ο κόουτς Χωλόπουλος επέλεξε μια πεντάδα βασισμένη σε παίδες για την συνέχεια οι οποίοι στάθηκαν πολύ καλά στον αγώνα με τον Λιάκο και τον Παπακωνσταντίνου να ξεχωρίζουν ενώ Αγορίτσας και Κουνάβας βοήθησαν την ομάδα αμυντικά.
Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και την εμφάνιση, ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ομάδα της Πτολεμαίδας.
δείτε τα στατιστικά του αγώνα:
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ | 45 | 14 | 26 | 10 | 85 | Win |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό | 10 | 17 | 12 | 15 | 54 | Loss |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Πρoστατευμένο: ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10 | ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | Guard | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 27 |
7 | ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Guard | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
16 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
13 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Guard | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 20 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Guard | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
11 | ΜΠΟΥΔΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Forward | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 10 |
4 | ΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | Guard | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ Χ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -9 |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Σύνολο | 84 | 44 | 20 | 26 | 6 | 32 | 65 | 49.2 | 5 | 12 | 41.7 | 15 | 21 | 71.4 | 13 | 31 | 20 | 0 | 121 |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΛΙΟΥ | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΟΥΡΤΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | ΜΑΝΑΒΗΣ Β. | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ΠΕΚΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Χατζόπουλος | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Παπουλίδης | Forward-Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Σύνολο | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | 09:15 | Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 21/01/2023 | 0' |
The post Διόσκουροι Κοζάνης – ΑΠΣ/Αρίων Πτολεμαΐδας εφηβικό ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.