Γ’ Εθνική Μπάσκετ: Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:Ζέφυρος-Νικόπολη Πρέβεζας 77-56ΑΟΚ Βέροιας-Φαίακας Κέρκυρας 56-67Πτολεμαΐδα-Φίλιππος Βέροιας 58-91ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου 69-68ΓΕ Αγρινίου-Ίκαροι Τρικάλων 78-82Ιωνικός Ιωνίας-Πρωτέας Γρεβενών 63-61
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |
1 | ΚΕ ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡ. | 8 | 4 | 4 | 0 | 291 | 248 | 43 |
2 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 308 | 254 | 54 |
3 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 313 | 260 | 53 |
4 | ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 312 | 270 | 42 |
5 | ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚ. | 6 | 4 | 2 | 2 | 259 | 291 | -32 |
6 | ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. | 5 | 3 | 2 | 1 | 235 | 225 | 10 |
7 | ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ 02 | 5 | 4 | 1 | 3 | 283 | 285 | -2 |
8 | ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 257 | 270 | -13 |
9 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 243 | 283 | -40 |
10 | ΑΠΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ | 5 | 4 | 1 | 3 | 258 | 327 | -69 |
11 | ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 185 | 194 | -9 |
12 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 207 | 223 | -16 |
13 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 177 | 198 | -21 |
Επόμενη αγωνιστική (5η, 12/11):
Νικόπολη Πρέβεζας – ΑΟΚ Βέροιας
Φαίακας Κέρκυρας - ΑΠΣ Πτολεμαΐδα
Φίλιππος Βέροιας - ΑΓΣ Ιωαννίνων
Νίκη Βόλου - ΓΕ Αγρινίου
Ίκαροι Τρικάλων - Εύαθλος Πολυκάστρου
Πρωτέας Γρεβενών - Ζέφυρος
Ρεπό: Ιωνικός