Αρχική

Αποτελέσματα παιδικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 27/11/2022

Με νίκη συνέχισε το παιδικό Α των Διόσκουρων απέναντι στο αντίστοιχο του ΠΑΟΚ Μεσοποταμίας με ρεσιτάλ τριπόντων, ενώ ήττα σημείωσε το παιδικό Β απέναντι στον ΑΠΣ/Αρίων Πτολεμαίδας.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά:

Αποτελέσματα
Ομάδα 1 2 3 4 T Κατάληξη
ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (J) 12 18 8 11 50 Loss
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) 29 20 18 30 98 Win
ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (J)

Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
10 Πρoστατευμένο: ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Forward-Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ΒΟΜΒΑΣ ΝΙΚΟΣ Forward 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
32 ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Forward-Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Center 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
23 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β Guard 14 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
6 ΚΟΥΝΑΒΑΣ Χ Guard 21 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
9 ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Forward-Guard 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Guard 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Guard 14 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Πρoστατευμένο: ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Forward 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  Σύνολο   98 0 0 0 0 0 2 0.0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα League Σεζόν Ημέρα Αγώνα Τελικό
25/11/2022 09:20 Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 2022-2023 26/11/2022 0'
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
Ομάδα T Κατάληξη
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) 50 Loss
ΕΛΙΜΕΙΑ (j) 85 Win
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες W L total PF total PA TOTAL DIFF
1 16 8 8 0 598 268 330
2 15 8 7 1 629 389 240
3 13 7 6 1 569 280 289
4 10 6 4 2 318 258 60
5 10 7 3 4 397 391 6
6 9 6 3 3 293 368 -75
7 9 7 2 5 317 459 -142
8 9 7 2 5 295 456 -161
9 9 8 1 7 229 605 -376
10 8 8 0 8 312 483 -171

Αποτελέσματα
Ομάδα 1 2 3 4 T Κατάληξη
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) 7 7 3 3 20 Loss
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) 27 17 17 20 81 Win
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J)

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ΒΟΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Forward-Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Guard 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ Forward-Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Forward 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Center 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5 ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Guard 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
32 ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ Forward-Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πρoστατευμένο: ΤΖΗΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σύνολο   20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J)

Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα League Σεζόν Ημέρα Αγώνα Τελικό
25/11/2022 09:18 Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 2022-2023 26/11/2022 0'
Αποτελέσματα
Ομάδα T Κατάληξη
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) 88 Win
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) 51 Loss
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες W L total PF total PA TOTAL DIFF
1 16 8 8 0 684 302 382
2 13 7 6 1 543 282 261
3 10 6 4 2 443 341 102
4 10 7 3 4 326 466 -140
5 9 6 3 3 342 376 -34
6 8 6 2 4 275 398 -123
7 8 7 1 6 339 474 -135
8 6 6 0 6 179 450 -271
9 1 1 0 1 41 83 -42

The post Αποτελέσματα παιδικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 27/11/2022 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.