Πρόγραμμα αγώνων 22-26/3/2025
Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΔΥΜ εγκρίνει τους παρακάτω αγώνες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και το Ν. 4049/23-02-2012 (Άρθρο 22, παρ 9)
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΟΜΑΔΕΣ | ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ | ΣΚΟΡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 12:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Β' | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Α' | Γλούφτσης | Αρβανίτης | Δεληγιαννίδου | Παπαδοπούλου | 31-77 | |
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. Α' | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Β' | Χαλόφτης | Μυρωτής | Δεληγιαννίδου | Χρύσουλας | Τσέπουρας | 109-58 |
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 18:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ Α' | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | Κοντού | Παυλόπουλος | Παπαδοπούλου | Μαστορόπουλος | 75-47 | |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 20:15 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΦΣ ΕΘΝΙΚΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Ελευθερίου | Κοντού | Παπαδοπούλου | Μάρκου | Μαστορόπουλος | 43-75 |
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 12:00 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | Μαρτίνος | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | 63-51 | |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 19:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΣ | Σταμπουλής | Γλούφτσης | Γεωργιάδου | Παναγιωτόπουλος | Ζέγας | 70-57 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' | 16:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Μιχαηλίδης | Ελευθερίου | Ξανθοπούλου | Μάρκου | 33-60 | |
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 19:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ Α' | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Μιχαηλίδης | Θεοχάρους | Χρύσουλας | Ρίγγου | Λαμπρόπουλος | 79-61 |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ Β' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. | Γεωργαντάς | Καρούσης | Καραπατσακίδου | Παπαηλιάδου | Αναβενίδου | 49-25 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | 09:15 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Παυλόπουλος | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | |
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παυλόπουλος | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | ||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Παυλόπουλος | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | ||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | 12:15 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | Παυλόπουλος | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | |
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Σταμπουλής | Μακρίδου | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | ||
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟ. | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | Σταμπουλής | Θεοχάρους | Ξανθοπούλου | Στούκη | 0-0 | ||
ΠΑΙΔΩΝ Α' | 16:30 | ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. Β' | Μαρτίνος | Ζέγα | Παναγιωτόπουλος | Χρύσουλας | 126-56 | |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ Α' ΤΕΛ. | 19:30 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | Σταμπουλής | Κοντού | Μάρκου | Στούκη | 53-60 | |
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 20:00 | ΔΑΚ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | ΑΓΣ Η ΣΙΑΤΙΣΤΑ | ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΔΙΚΑ | Λυγούρας | Γλούφτσης | Γεωργιάδου | Λαμπρόπουλος | Ζέγας | 70-33 |
ΑΝΔΡΩΝ Γ' | 20:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ | Μιχαηλίδης | Ελευθερίου | Παπαδοπούλου | Ξανθοπούλου | Μαστορόπουλος | 53-61 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||||||||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ | ΑΣ ΑΡΓΟΣ | Μπέγκα | Σκούρτης | Ράπτης | 84-52 | ||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝ. | ΚΣ ΑΕΤΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ | Παπαδοπούλου | Λαμπρόπουλος | Μαστορόπουλος | 73-64 | ||
Γ' ΕΘΝΙΚΗ | 17:00 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΒΟΛΟΥ | Γεωργιάδου | Ζέγας | Παπαστεργίου | 67-78 | ||
ΜΠΑΡΑΖ Α2 ΓΥΝ. | 17:00 | ΚΓ 1ο ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ | ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | Μάρκου | Τσέπουρας | Στούκη | 43-53 | ||
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||||||||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | 10:45 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Κοντού | Παπαδοπούλου | 0-0 | |||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Κοντού | Παπαδοπούλου | 0-0 | ||||
ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Κοντού | Παπαδοπούλου | 0-0 | ||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | 14:00 | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | 0-0 | |||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | 0-0 | ||||
ΜΙΝΙ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ΔΑΚ ΣΚΑΡΚΑΛΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣ | ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | Χαλόφτης | Παπαδοπούλου | 0-0 | ||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' | 16:00 | ΔΑΚ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ | Παυλόπουλος | Αρβανίτης | Ξανθοπούλου | Μάρκου | 53-31 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 | ||||||||||
ΠΑΙΔΩΝ Β' | 17:00 | ΚΓ 1ου ΓΕΛ ΠΤΟΛ. | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. Β' | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. Α' | Γλούφτσης | Σαμαράς | Ξανθοπούλου | Μάρκου | ||
ΑΝΔΡΩΝ Δ' | 19:30 | ΔΑΚ ΑΙΑΝΗΣ | ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ | Κατωτικίδης | Χαλόφτης | Παπαστεργίου | Χριστόφορος Ι. | Παπαδοπούλου | |
The post Πρόγραμμα αγώνων 22-26/3/2025 first appeared on Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ.