Ηρακλής Κοζάνης – Διόσκουροι Κοζάνης παιδικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25
Ένα κλασσικό ντέρμπυ ανάμεσα στις 2 ομάδες διεξήχθη το Σάββατο στην Κοζάνη και απαιτήθηκαν 2 παρατάσεις και παραλίγο 3! για να αναδειχθεί ο νικητής μέσα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Τελικά η ομάδα του Ηρακλή ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος με σκορ 62-60. Η ομάδα των Διόσκουρων προηγούνταν στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, το οποίο δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας καθώς μέσα στις γιορτές οι απουσίες από τις προπονήσεις ήταν σημαντικές. Το παιχνίδι όπως κάθε ντέρμπυ χαρακτηρίστηκε από τις δυνατές μονομαχίες αλλά και την μεγάλη αστοχία. Φυσικά ήταν παιχνίδι του 1ου γύρου και έχουμε να δούμε και άλλο από αυτά τα παιδιά που κατάφεραν να γεμίσουν το γήπεδο για άλλη μια φορά.
Δείτε αναλυτικά το φύλλο αγώνα:
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 12 | 8 | 15 | 11 | 8 | 62 | Win |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 60 | Loss |
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Σιδηρόπουλος Ιορδάνης | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | ΧΛΙΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
05/01/2025 | 18:59 | ΠΑΙΔΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 | 2024-25 | 4/1/2025 | 0' |
The post Ηρακλής Κοζάνης – Διόσκουροι Κοζάνης παιδικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2024-25 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.