Αρχική

Δ’ ΕΘΝΙΚΗ: Αποτελέσματα-Βαθμολογία

Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Αγώνες Βαθμοί Σύνολο Εντός Εκτός
N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ N-I-H Γκολ
1 Ενωση Αποστόλου Παύλου 6 13 4-1-1 14-4 2-1-0 5-1 2-0-1 9-3
2 Νάουσα 5 12 4-0-1 11-4 3-0-1 8-3 1-0-0 3-1
3 Κοζάνη 5 11 3-2-0 7-1 1-1-0 2-0 2-1-0 5-1
4 ΑΜΕΣ Αχιλλέας 5 10 3-1-1 9-6 2-0-1 5-3 1-1-0 4-3
5 Λευκάδια Ημαθίας 5 10 3-1-1 7-4 1-0-0 2-1 2-1-1 5-3
6 Κάστωρ ΑΟ 6 8 2-2-2 8-9 1-1-1 6-7 1-1-1 2-2
7 Παναργειακός Αργους Ορεστικού 5 6 2-0-3 4-6 1-0-1 1-1 1-0-2 3-5
8 Πυρσός Γρεβενών 6 6 2-0-4 7-10 0-0-3 2-8 2-0-1 5-2
9 Γρεβενά Αεράτα 6 4 1-1-4 4-16 1-0-2 1-7 0-1-2 3-9
10 Αλεξάνδρεια 6 3 1-0-5 2-9 1-0-2 2-5 0-0-3 0-4
11 Μακεδονικός Κοζάνης 5 2 0-2-3 4-8 0-2-1 3-4 0-0-2 1-4

Αποτελέσματα
ΑΜΕΣ Αχιλλέας-Γρεβενά Αεράτα
2-0
Ενωση Αποστόλου Παύλου-Αλεξάνδρεια
1-0
Νάουσα-Κοζάνη
0-2
Πυρσός Γρεβενών-Κάστωρ ΑΟ
0-2
Μακεδονικός Κοζάνης-Λευκάδια Ημαθίας
0-0