Αρχική

ΑΠΣ/ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας – Διόσκουροι Κοζάνης εφηβικό ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23

Το εφηβικό τμήμα των Διόσκουρων σημείωσε νίκη απέναντι στην ομάδα της Πτολεμαίδας που παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες.

Όλα τα παιδιά και από τις 2 ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο αγώνας είχε 2 γυναίκες για διαιτησία δίνοντας ένα ξεχωριστό τόνο στο παιχνίδι, φέροντας εις πέρας επιτυχώς και την αποστολή τους δείχνοντας παράλληλα και την γυναικεία δυναμική που υπάρχει στην ΕΚΑΣΔΥΜ. Άλλωστε ακούσαμε και από τα χείλη του Προέδρου της ΕΟΚ ότι η ένωση μας έχει το καλύτερο ποσοστό σε εγγραφές κοριτσιών.

Στα του αγώνα δεν υπάρχει κανείς που να υστέρησε από την ομάδα μας και σκόραραν όλα τα παιδιά. Ο κόουτς μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής και θα ευχηθούμε περαστικά στον Κων/νο Γκιάτα για τον τραυματισμό που είχε στην αρχή του παιχνιδιού.

Δείτε τα στατιστικά των αθλητών μας.

Αποτελέσματα
Ομάδα 1 2 3 4 T Κατάληξη
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό 2 18 4 2 26 Loss
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ 29 21 24 28 102 Win
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ εφηβικό

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
ΑΛΙΟΥ - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ - 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ΚΟΥΡΤΗΣ - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ΛΑΖΑΚΙΔΗΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ΜΑΝΑΒΗΣ Β. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΕΚΟΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ - 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χατζόπουλος - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Παπουλίδης Forward-Guard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Σύνολο   26 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΦΗΒΙΚΟ

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
10 ΒΑΤΖΗΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Guard 18 8 4 4 1 7 12 58.3 1 3 33.3 3 3 100.0 3 5 0 0 30
7 ΒΕΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Guard 8 7 4 3 0 4 11 36.4 0 2 0.0 0 3 0.0 3 4 2 0 10
7 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Guard 2 7 2 3 0 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0 2 5 2 0 10
16 ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Guard 14 2 2 1 0 6 8 75.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 1 1 0 15
32 ΓΚΙΑΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Forward-Guard 4 3 1 2 0 1 1 100.0 0 0 0 2 2 100.0 0 3 0 0 10
13 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Guard 11 3 0 1 0 5 8 62.5 0 3 0.0 1 2 50.0 1 2 0 0 11
15 Πρoστατευμένο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Forward-Center 1 4 1 1 0 0 2 0.0 0 0 0 1 2 50.0 3 1 1 0 3
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Guard 16 4 4 8 0 6 7 85.7 1 2 50.0 3 3 100.0 0 4 1 0 30
7 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Guard 4 4 1 3 0 2 4 50.0 0 1 0.0 0 0 0 1 3 2 0 8
11 ΜΠΟΥΔΙΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Forward 9 7 1 1 2 3 7 42.9 0 0 0 3 4 75.0 2 5 1 0 14
4 ΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Guard 5 0 0 0 0 2 3 66.7 1 1 100.0 0 0 0 0 0 1 0 3
18 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Center 10 7 2 0 4 4 8 50.0 0 0 0 2 3 66.7 3 4 0 0 18
  Σύνολο   102 56 22 27 7 41 74 55.4 4 15 26.7 16 24 66.7 19 37 11 0 162
Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα League Σεζόν Ημέρα Αγώνα Τελικό
18/11/2022 12:56 Εφηβικό πρωτάθλημα ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 2022-2023 19/11/2022 0'

The post ΑΠΣ/ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας – Διόσκουροι Κοζάνης εφηβικό ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.