Αποτελέσματα – βαθμολογίες παιδικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 8/1/2023
Ποδαρικό στο 2023 με νίκες και για τα 2 παιδικά των Διόσκουρων όπου το Α΄ παιδικό επικράτησε της Ελίμειας ενώ το Β΄ παιδικό πήρε το ροζ φύλλο απέναντι στον Εθνικό.
Δείτε αναλυτικά την εικόνα των παιδικών μας αλλά και την βαθμολογία των 2 ομίλων:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 14 | 17 | 14 | 23 | 68 | Win |
Εθνικός Κοζάνης (J) | 3 | 14 | 15 | 8 | 40 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΒΟΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | Forward-Center | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Σ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Forward | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σύνολο | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Εθνικός Κοζάνης (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 09:20 | Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 8/1/2023 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 54 | Loss |
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 73 | Win |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Βελβεντό (j) | 53 | Loss |
Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 59 | Win |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 18 | 9 | 9 | 0 | 786 | 348 | 438 |
2 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 17 | 9 | 8 | 1 | 685 | 390 | 295 |
3 | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 593 | 450 | 143 |
4 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 13 | 8 | 5 | 3 | 471 | 480 | -9 |
5 | Βελβεντό (j) | 13 | 9 | 4 | 5 | 451 | 556 | -105 |
6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 12 | 9 | 3 | 6 | 448 | 577 | -129 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 9 | 8 | 1 | 7 | 385 | 576 | -191 |
8 | Εθνικός Κοζάνης (J) | 9 | 9 | 0 | 9 | 286 | 686 | -400 |
9 | Τσοτύλι (j) | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 20 | 17 | 16 | 34 | 89 | Win |
ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 15 | 13 | 17 | 2 | 47 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Πρoστατευμένο: ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ΒΟΜΒΑΣ ΝΙΚΟΣ | Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Πρoστατευμένο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | Guard | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Πρoστατευμένο: ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολο | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
ΕΛΙΜΕΙΑ (j)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 09:21 | Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 8/1/2023 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Νεάπολη (j) | 76 | Win |
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 39 | Loss |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 32 | Loss |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 59 | Win |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2023 | 09:16 | Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 8/1/2023 | 0' |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 22 | 11 | 11 | 0 | 793 | 389 | 404 |
2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 21 | 11 | 10 | 1 | 894 | 409 | 485 |
3 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 18 | 10 | 8 | 2 | 764 | 528 | 236 |
4 | Νεάπολη (j) | 16 | 10 | 6 | 4 | 557 | 474 | 83 |
5 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 14 | 10 | 4 | 6 | 549 | 596 | -47 |
6 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 14 | 10 | 4 | 6 | 460 | 617 | -157 |
7 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 13 | 9 | 4 | 5 | 416 | 534 | -118 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 12 | 10 | 2 | 8 | 421 | 682 | -261 |
9 | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (J) | 10 | 9 | 1 | 8 | 281 | 684 | -403 |
10 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 10 | 10 | 0 | 10 | 397 | 619 | -222 |
The post Αποτελέσματα – βαθμολογίες παιδικού πρωταθλήματος ΕΚΑΣΔΥΜ 8/1/2023 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.