Αποτελέσματα παιδικού πρωταθλήματος 18/12/2022
Για το παιδικό πρωτάθλημα είχαμε αγωνιστική δράση και για τα 2 τμήματα των Διόσκουρων Κοζάνης. Στον Β΄ όμιλο το παιδικό μας πήρε το ροζ φύλλο στα Σέρβια απέναντι στην Αναγέννηση εύκολα με σκορ 22-71 αν και παρατάχθηκε με πολλές απουσίες λόγω των σχολικών εκδρομών.Στον Α΄ όμιλο το παιδικό Β πάλεψε και ήταν ανταγωνιστικό αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην νίκη.
Δείτε αναλυτικά τις αναμετρήσεις:
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 2 | 10 | 2 | 8 | 22 | Loss |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 20 | 16 | 22 | 13 | 71 | Win |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Πρoστατευμένο: ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Πρoστατευμένο: ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Forward-Center | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 | ΚΟΥΝΑΒΑΣ Χ | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Πρoστατευμένο: ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Σύνολο | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 08:13 | Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 17/12/2022 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Νεάπολη (j) | 42 | Loss |
ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 47 | Win |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 46 | Loss |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 60 | Win |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (J) | 52 | Loss |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 79 | Win |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 16 | 8 | 8 | 0 | 598 | 268 | 330 |
2 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) | 15 | 8 | 7 | 1 | 640 | 302 | 338 |
3 | ΕΛΙΜΕΙΑ (j) | 15 | 8 | 7 | 1 | 629 | 389 | 240 |
4 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) | 12 | 8 | 4 | 4 | 457 | 437 | 20 |
5 | Νεάπολη (j) | 11 | 7 | 4 | 3 | 360 | 305 | 55 |
6 | ΑΣ Άργος Ορεστικό (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 340 | 410 | -70 |
7 | ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (j) | 11 | 8 | 3 | 5 | 374 | 508 | -134 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) | 10 | 8 | 2 | 6 | 339 | 530 | -191 |
9 | ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (J) | 10 | 9 | 1 | 8 | 281 | 684 | -403 |
10 | Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (J) | 9 | 9 | 0 | 9 | 358 | 543 | -185 |
Αποτελέσματα
Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Κατάληξη |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 16 | 11 | 5 | 19 | 51 | Loss |
Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 16 | 24 | 16 | 14 | 70 | Win |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J)
# | Παίκτης | Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΡΟΥΣΗΣ | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ΒΟΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗΣ | Forward-Center | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΣΗΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Center | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Guard | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14 | ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Forward-Guard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | Guard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σύνολο | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J)
Θέση | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | EFF R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεπτομέρειες
Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν | Ημέρα Αγώνα | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2022 | 09:42 | Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 | 2022-2023 | 18/12/2022 | 0' |
Αποτελέσματα
Ομάδα | T | Κατάληξη |
---|---|---|
ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 96 | Win |
Εθνικός Κοζάνης (J) | 36 | Loss |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | W | L | total PF | total PA | TOTAL DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) | 16 | 8 | 8 | 0 | 684 | 302 | 382 |
2 | ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) | 13 | 7 | 6 | 1 | 543 | 282 | 261 |
3 | ΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (J) | 12 | 7 | 5 | 2 | 539 | 377 | 162 |
4 | Φ.Σ.Φ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (J) | 11 | 7 | 4 | 3 | 412 | 427 | -15 |
5 | Βελβεντό (j) | 10 | 7 | 3 | 4 | 326 | 466 | -140 |
6 | ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) | 9 | 7 | 2 | 5 | 326 | 468 | -142 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) | 8 | 7 | 1 | 6 | 339 | 474 | -135 |
8 | Εθνικός Κοζάνης (J) | 7 | 7 | 0 | 7 | 215 | 546 | -331 |
9 | Τσοτύλι (j) | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 | 83 | -42 |
The post Αποτελέσματα παιδικού πρωταθλήματος 18/12/2022 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.