Αρχική

Αποτελέσματα-βαθμολογίες παιδικού ΕΚΑΣΔΥΜ 16/1/2023

Για το παιδικό πρωτάθλημα οι Διόσκουροι συνέχισαν με νίκη στον Β΄ όμιλο επί της Καστοριάς Β΄ με όλους τους αθλητές να ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους στο παρκέ, ενώ πολύ καλή εμφάνιση έκανε το παιδικό Β΄ μέσα στην Πτολεμαΐδα απέναντι στον ΑΠΣ-Αρίων και ηττήθηκε τελικά με μικρή διαφορά με τους Στάμο, Παπατάσιο και Μισπίνα να είναι καταπληκτικοί ενώ όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά των παικτών μας, τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.

Αποτελέσματα
Ομάδα 1 2 3 4 T Κατάληξη
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) 13 33 25 24 95 Win
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J) 15 9 6 4 34 Loss
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ (J)

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
10 Πρoστατευμένο: ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ Forward-Guard 4 6 2 1 0 2 6 33.3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 9
14 ΒΟΜΒΑΣ ΝΙΚΟΣ Forward 11 7 0 1 0 5 9 55.6 0 0 0 1 1 100.0 4 3 0 0 15
13 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Center 3 6 0 0 0 1 2 50.0 0 0 0 1 3 33.3 1 5 2 0 4
23 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β Guard 6 4 3 2 0 2 5 40.0 2 3 66.7 0 2 0.0 1 3 2 0 8
7 ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Guard 18 4 8 2 0 6 14 42.9 1 2 50.0 7 8 87.5 2 2 0 0 23
10 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Forward-Guard 8 3 1 0 0 4 8 50.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 4 0 2
8 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ Guard 10 5 2 7 0 6 9 66.7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 21
5 ΠΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Guard 21 2 1 2 1 6 11 54.5 3 6 50.0 7 8 87.5 1 1 3 0 18
Πρoστατευμένο: ΤΣΙΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Forward 14 3 0 2 0 7 9 77.8 0 2 0.0 0 0 0 1 2 1 0 16
  Σύνολο   95 40 17 17 1 39 73 53.4 6 14 42.9 16 24 66.7 13 27 12 0 116
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Β (J)

Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα League Σεζόν Ημέρα Αγώνα Τελικό
13/01/2023 11:54 Παιδικό πρωτάθλημα Β΄ όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 2022-2023 14/1/2023 0'
Αποτελέσματα
Ομάδα T Κατάληξη
Νεάπολη (j) 57 Loss
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (J) 72 Win
Αποτελέσματα
Ομάδα T Κατάληξη
ΕΛΙΜΕΙΑ (j) 88 Win
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (J) 50 Loss
Αποτελέσματα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Β ΟΜΙΛΟΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες W L total PF total PA TOTAL DIFF
1 22 11 11 0 793 389 404
2 21 11 10 1 894 409 485
3 18 10 8 2 764 528 236
4 16 10 6 4 557 474 83
5 14 10 4 6 549 596 -47
6 14 10 4 6 460 617 -157
7 13 9 4 5 416 534 -118
8 12 10 2 8 421 682 -261
9 10 9 1 8 281 684 -403
10 10 10 0 10 397 619 -222

Αποτελέσματα
Ομάδα 1 2 3 4 T Κατάληξη
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J) 12 18 19 10 69 Win
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J) 14 9 18 13 54 Loss
ΑΠΣ ΑΡΙΩΝ Πτολεμαΐδας (J)

Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Β (J)

# Παίκτης Θέση PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TO PF EFF R
30 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ΓΚΑΝΤΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Guard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Σ Guard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 ΜΙΣΠΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Guard 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
13 ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Forward 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 ΣΤΑΜΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Guard 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 ΤΣΑΡΔΑΚΛΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Forward-Guard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ΤΣΙΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ Forward-Guard 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Πρoστατευμένο: ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Πρoστατευμένο: ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Πρoστατευμένο: ΤΖΗΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Σύνολο   54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Λεπτομέρειες

Ημερομηνία Ώρα League Σεζόν Ημέρα Αγώνα Τελικό
13/01/2023 11:52 Παιδικό πρωτάθλημα Α΄όμιλος ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 2022-2023 14/1/2023 0'
Αποτελέσματα
Ομάδα T Κατάληξη
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (J) 102 Win
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. Β (J) 46 Loss
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΑΣΔΥΜ 2022-23 Α ΟΜΙΛΟΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες W L total PF total PA TOTAL DIFF
1 18 9 9 0 786 348 438
2 17 9 8 1 685 390 295
3 13 8 5 3 593 450 143
4 13 8 5 3 471 480 -9
5 13 9 4 5 451 556 -105
6 12 9 3 6 448 577 -129
7 9 8 1 7 385 576 -191
8 9 9 0 9 286 686 -400
9 1 1 0 1 41 83 -42

The post Αποτελέσματα-βαθμολογίες παιδικού ΕΚΑΣΔΥΜ 16/1/2023 appeared first on ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ.