Αρχική | Ιστολόγια | Το ιστολόγιο του/της magda

Οι βαθμολογίες της ΕΚΑΣΔΥΜ μετά το Σαββατοκύριακο 27-28-2-2010 για Α' και Β' Εφήβων και Παίδων-Κορασίδων

Ακολουθούν αναλυτικά oι βαθμολογίες της ΕΚΑΣΔΥΜ όπως διαμορφώθηκαν μετά το Σαββατοκύριακο 27-28-2-2010 για Α' και Β' Εφήβων και Παίδων-Κορασίδων:

Α' ΕΦΗΒΩΝ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15 8 7 1 0 570 428 142 0 1,000 1,332
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 12 8 4 4 0 451 462 -11 0 1,000 0,976
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 11 8 3 5 0 436 496 -60 4 1,056 0,879
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 11 8 3 5 0 338 413 -75 2 0,947 0,818
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 10 8 3 4 1 457 453 4 0 1,000 1,009
Β' ΕΦΗΦΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 14 8 6 2 0 554 432 122 0 1,000 1,282
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 12 7 5 2 0 489 448 41 2 1,177 1,092
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 7 5 2 0 556 477 79 1 0,849 1,166
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 10 8 2 6 0 448 589 -141 0 1,000 0,761
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 9 8 1 7 0 487 588 -101 0 1,000 0,828
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 9 5 4 1 0 347 307 40 2 1,050 1,130
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 9 5 4 1 0 352 243 109 1 0,952 1,449
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 7 5 2 3 0 291 304 -13 0 1,000 0,957
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 5 5 0 5 0 251 387 -136 0 1,000 0,649
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. 40 20 20 0 0 1393 489 904 0 1,000 2,849
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 36 19 17 2 0 1281 730 551 0 1,000 1,755
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34 20 14 6 0 1149 915 234 0 1,000 1,256
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 33 19 14 5 0 868 699 169 0 1,000 1,242