Αρχική | Ιστολόγια | Το ιστολόγιο του/της magda

Οι βαθμολογίες της ΕΚΑΣΔΥΜ μετά το Σαββατοκύριακο 27-28-2-2010 για Α' και Β' Ανδρών και Γυναικών

Ακολουθούν αναλυτικά οι βαθμολογίες για τις κατηγορίες Α' και Β' Ανδρών και Γυναικών όπως διαμορφώθηκαν μετά το Σαββατοκύριακο 27-28-2-2010

 

 

 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Η Μ Επιθ Αμυν. Διαφ. Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά σε όλους τους αγώνες
Α' ΑΝΔΡΩΝ
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 32 17 15 2 0 1301 1016 285 3 1,039 1,281
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 32 17 15 2 0 1363 1002 361 3 0,963 1,360
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 29 17 12 5 0 1238 1100 138 0 1,000 1,125
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 27 17 10 7 0 1133 1007 126 5 1,113 1,125
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27 17 10 7 0 1310 1126 184 5 1,058 1,163
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27 17 10 7 0 1142 1114 28 5 0,893 1,025
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 22 17 5 12 0 1161 1361 -200 0 1,000 0,853
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 21 17 4 13 0 1013 1166 -153 0 1,000 0,869
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 20 17 3 14 0 908 1419 -511 0 1,000 0,640
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 18 17 1 16 0 1089 1347 -258 0 1,000 0,808
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2009-2010
ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΑΓ. Ν Η Μ Επιθ Αμυν. Διαφ. Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά στους μεταξύ τους αγώνες Διαφορά σε όλους τους αγώνες
Α' ΑΝΔΡΩΝ
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 32 17 15 2 0 1301 1016 285 3 1,039 1,281
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 32 17 15 2 0 1363 1002 361 3 0,963 1,360
ΦΣΦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 29 17 12 5 0 1238 1100 138 0 1,000 1,125
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 27 17 10 7 0 1133 1007 126 5 1,113 1,125
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 27 17 10 7 0 1310 1126 184 5 1,058 1,163
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 27 17 10 7 0 1142 1114 28 5 0,893 1,025
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 22 17 5 12 0 1161 1361 -200 0 1,000 0,853
ΠΑΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 21 17 4 13 0 1013 1166 -153 0 1,000 0,869
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 20 17 3 14 0 908 1419 -511 0 1,000 0,640
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 18 17 1 16 0 1089 1347 -258 0 1,000 0,808
Β' ΑΝΔΡΩΝ
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 19 10 9 1 0 651 518 133 0 1,000 1,257
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 18 10 8 2 0 732 566 166 0 1,000 1,293
ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ 17 10 7 3 0 489 475 14 0 1,000 1,029
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 16 10 6 4 0 519 504 15 0 1,000 1,030
ΦΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 14 10 4 6 0 567 602 -35 0 1,000 0,942
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 13 10 4 5 1 415 430 -15 0 1,000 0,965
ΚΟΖΑΝΗ 2006 11 10 2 7 1 383 461 -78 0 1,000 0,831
ΜΙΚΤΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 0 10 0 0 10 0 200 -200 0 1,000 0,000
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 23 12 11 1 0 673 253 420 3 1,429 2,660
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 23 12 11 1 0 633 279 354 3 0,700 2,269
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 20 12 8 4 0 494 386 108 0 1,000 1,280
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 18 12 6 6 0 345 556 -211 0 1,000 0,621
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 15 12 4 7 1 270 541 -271 0 1,000 0,499
ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 0 12 0 0 12 0 200 -200 0 1,000 0,000
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 12 0 0 12 0 200 -200 0 1,000 0,000
Α' ΕΦΗΒΩΝ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 15 8 7 1 0 570 428 142 0 1,000 1,332
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 12 8 4 4 0 451 462 -11 0 1,000 0,976
Α.Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖ. 11 8 3 5 0 436 496 -60 4 1,056 0,879
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 11 8 3 5 0 338 413 -75 2 0,947 0,818
ΑΣ ΑΡΓ. ΟΡΕΣΤΙΚΟ 10 8 3 4 1 457 453 4 0 1,000 1,009
Β' ΕΦΗΦΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 14 8 6 2 0 554 432 122 0 1,000 1,282
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 12 7 5 2 0 489 448 41 2 1,177 1,092
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 7 5 2 0 556 477 79 1 0,849 1,166
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 10 8 2 6 0 448 589 -141 0 1,000 0,761
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 9 8 1 7 0 487 588 -101 0 1,000 0,828
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΙΔΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 9 5 4 1 0 347 307 40 2 1,050 1,130
ΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 9 5 4 1 0 352 243 109 1 0,952 1,449
Φ.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒ. 7 5 2 3 0 291 304 -13 0 1,000 0,957
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 5 5 0 5 0 251 387 -136 0 1,000 0,649
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. 40 20 20 0 0 1393 489 904 0 1,000 2,849
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 36 19 17 2 0 1281 730 551 0 1,000 1,755
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34 20 14 6 0 1149 915 234 0 1,000 1,256
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 33 19 14 5 0 868 699 169 0 1,000 1,242

 

 

Β' ΑΝΔΡΩΝ
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 19 10 9 1 0 651 518 133 0 1,000 1,257
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 18 10 8 2 0 732 566 166 0 1,000 1,293
ΑΣ.ΔΥΝΑΜΙΣ 17 10 7 3 0 489 475 14 0 1,000 1,029
ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. 16 10 6 4 0 519 504 15 0 1,000 1,030
ΦΣ ΒΑΤΕΡΟΥ 14 10 4 6 0 567 602 -35 0 1,000 0,942
ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 13 10 4 5 1 415 430 -15 0 1,000 0,965
ΚΟΖΑΝΗ 2006 11 10 2 7 1 383 461 -78 0 1,000 0,831
ΜΙΚΤΗ ΑΓΟΡΙΩΝ 0 10 0 0 10 0 200 -200 0 1,000 0,000

 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ 23 12 11 1 0 673 253 420 3 1,429 2,660
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 23 12 11 1 0 633 279 354 3 0,700 2,269
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 20 12 8 4 0 494 386 108 0 1,000 1,280
Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖ. 18 12 6 6 0 345 556 -211 0 1,000 0,621
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ 15 12 4 7 1 270 541 -271 0 1,000 0,499
ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 0 12 0 0 12 0 200 -200 0 1,000 0,000
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 12 0 0 12 0 200 -200 0 1,000 0,000