Β' Ερασιτεχνική κατηγορία ΕΠΣ Καστοριάς. Αποτελέσματα & Βαθμολογία.
Πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς με την 17η αγωνιστική στην Β' Κατηγορία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ - ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ 3 - 4
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ - ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ 5 - 1
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΛΕΥΚΗ 1 - 5
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ - ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 1 - 2
Α.Ε. ΒΙΤΣΙΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΙΟ 4 - 0
ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ 0 - 5
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΧΙΟΝΑΤΟ 2 - 1
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ 3 - 0 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 17 ΑΓΩΝΕΣ
ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | Β | ||||
1 | ΝΕΣΤΟΡΙΟ | 16 | 5 | 2 | 0 | 25 | 3 | 8 | 0 | 1 | 42 | 10 | 13 | 2 | 1 | 67 | 13 | 41 |
2 | ΑΕ ΒΙΤΣΙΟΥ | 17 | 8 | 1 | 0 | 30 | 4 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | 13 | 1 | 3 | 54 | 16 | 40 |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ | 17 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 5 | 2 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 3 | 49 | 22 | 36 |
4 | ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ | 17 | 7 | 0 | 2 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 11 | 2 | 4 | 54 | 29 | 35 |
5 | ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ | 17 | 6 | 1 | 1 | 20 | 12 | 4 | 3 | 2 | 20 | 20 | 10 | 4 | 3 | 40 | 32 | 34 |
6 | ΛΕΥΚΗ | 17 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 4 | 2 | 3 | 28 | 17 | 10 | 3 | 4 | 63 | 25 | 33 |
7 | ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ | 17 | 5 | 1 | 3 | 25 | 15 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | 7 | 3 | 7 | 38 | 33 | 24 |
8 | ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ | 17 | 6 | 0 | 3 | 24 | 17 | 1 | 1 | 6 | 13 | 25 | 7 | 1 | 9 | 37 | 42 | 22 |
9 | ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ | 17 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28 | 7 | 0 | 10 | 37 | 44 | 21 |
10 | ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ | 17 | 5 | 1 | 3 | 24 | 28 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | 6 | 3 | 8 | 38 | 47 | 21 |
11 | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | 16 | 4 | 2 | 3 | 31 | 28 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | 5 | 2 | 9 | 39 | 52 | 17 |
12 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ | 17 | 4 | 0 | 5 | 24 | 26 | 1 | 1 | 6 | 15 | 32 | 5 | 1 | 11 | 39 | 58 | 16 |
13 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | 17 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 3 | 1 | 5 | 9 | 26 | 4 | 3 | 10 | 21 | 50 | 15 |
14 | XIONATO | 17 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 0 | 2 | 7 | 13 | 30 | 3 | 4 | 10 | 30 | 45 | 13 |
15 | ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ | 17 | 3 | 2 | 4 | 18 | 36 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 3 | 2 | 12 | 21 | 74 | 11 |
16 | ΚΟΡΕΣΤΕΙΑ | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0 | 9 | 1 | 40 | 2 | 2 | 13 | 10 | 55 | 8 |
* ΝΕΣΤΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ έχουν απο 1 αγώνα λιγότερο
πηγή: http://www.kastoria4u.gr